<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Demographic bias exists in Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.blogschmog.net/2007/11/04/demographic-bias-exists-in-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogschmog.net/2007/11/04/demographic-bias-exists-in-social-networks/</link>
	<description>We live as if the world were as it should be, to show it what it can be.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 13:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Myspace: Die Abkehr von der Anonymität &#124; Virtual Insanity</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2007/11/04/demographic-bias-exists-in-social-networks/comment-page-1/#comment-34616</link>
		<dc:creator>Myspace: Die Abkehr von der Anonymität &#124; Virtual Insanity</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/2007/11/04/demographic-bias-exists-in-social-networks/#comment-34616</guid>
		<description>[...] grundsätzlichen demographischen Unterschiede zwischen Myspace und Facebook (wenn auch nicht mehr so stark, wie in einigen Artikel beschrieben) lassen einen direkten Vergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grundsätzlichen demographischen Unterschiede zwischen Myspace und Facebook (wenn auch nicht mehr so stark, wie in einigen Artikel beschrieben) lassen einen direkten Vergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook Users vs MySpace Users: We Report, You Decide</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2007/11/04/demographic-bias-exists-in-social-networks/comment-page-1/#comment-33303</link>
		<dc:creator>Facebook Users vs MySpace Users: We Report, You Decide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/2007/11/04/demographic-bias-exists-in-social-networks/#comment-33303</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] &raquo; Blog Archive &raquo; links for 2007-07-22      2007-07-22 06:18:24       &#160;     Class Divide - Demographic bias exists in Social Networks &#124; BlogSchmog      2007-11-04 07:18:17       &#160;     MySpace vs Facebook vs Friendster vs Hi5 vs Bebo &#124; Who [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] &amp;raquo; Blog Archive &amp;raquo; links for 2007-07-22      2007-07-22 06:18:24       &nbsp;     Class Divide &#8211; Demographic bias exists in Social Networks | BlogSchmog      2007-11-04 07:18:17       &nbsp;     MySpace vs Facebook vs Friendster vs Hi5 vs Bebo | Who [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

