<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Billion Served</title>
	<atom:link href="http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/</link>
	<description>We live as if the world were as it should be, to show it what it can be.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 13:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Meet the Twitter API - O'Reilly Answers</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-36864</link>
		<dc:creator>Meet the Twitter API - O'Reilly Answers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-36864</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...]  [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chapter 4. Meet the Twitter API - Twitter API: Up and Running - DevelopRIA</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-36301</link>
		<dc:creator>Chapter 4. Meet the Twitter API - Twitter API: Up and Running - DevelopRIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-36301</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] [67] On November 11, 2008, Blair Bends used this security hole in the API to track down the identity of the person who had posted status update 1,000,000,000. Nathan Reed had launched a countdown site several weeks prior to that date, anticipating the moment when Twitter served up ID number one billion. Although this almost certainly was not the actual billionth tweet, the milestone did attract some attention in the Twitter community. For more information on this milestone, read my blog account at http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/. [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] [67] On November 11, 2008, Blair Bends used this security hole in the API to track down the identity of the person who had posted status update 1,000,000,000. Nathan Reed had launched a countdown site several weeks prior to that date, anticipating the moment when Twitter served up ID number one billion. Although this almost certainly was not the actual billionth tweet, the milestone did attract some attention in the Twitter community. For more information on this milestone, read my blog account at <a href="http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/" rel="nofollow">http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Are status updates on social media sites a form of microblogging? : Lotta Holmström</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-36252</link>
		<dc:creator>Are status updates on social media sites a form of microblogging? : Lotta Holmström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-36252</guid>
		<description>[...] services like Jaiku or Twitter, which recently passed its 1 billionth tweet (via Media Culpa), are immensely popular, and some even say they&#8217;ll completely take over from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] services like Jaiku or Twitter, which recently passed its 1 billionth tweet (via Media Culpa), are immensely popular, and some even say they&#8217;ll completely take over from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microblogs, microbloggers and microblogging - A Billion Served: Di...</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-35167</link>
		<dc:creator>Microblogs, microbloggers and microblogging - A Billion Served: Di...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 06:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-35167</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...]      jansegers   A Billion Served: Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? - http://www.blogschmog.net/?p=2642&amp;preview=true   dinsdag 11 november - 17:35:41       Log in om te reageren. Nog geen account? Schrijf je gratis [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...]      jansegers   A Billion Served: Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? &#8211; <a href="http://www.blogschmog.net/?p=2642&#038;preview=true" rel="nofollow">http://www.blogschmog.net/?p=2642&#038;preview=true</a>   dinsdag 11 november &#8211; 17:35:41       Log in om te reageren. Nog geen account? Schrijf je gratis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meet the Twitter API - Twitter API: Up and Running - O'Reilly Media</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34871</link>
		<dc:creator>Meet the Twitter API - Twitter API: Up and Running - O'Reilly Media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34871</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...]  [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chapter 4. Meet the Twitter API - Twitter API: Up and Running &#124; InsideRIA</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34827</link>
		<dc:creator>Chapter 4. Meet the Twitter API - Twitter API: Up and Running &#124; InsideRIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34827</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] [67] On November 11, 2008, Blair Bends used this security hole in the API to track down the identity of the person who had posted status update 1,000,000,000. Nathan Reed had launched a countdown site several weeks prior to that date, anticipating the moment when Twitter served up ID number one billion. Although this almost certainly was not the actual billionth tweet, the milestone did attract some attention in the Twitter community. For more information on this milestone, read my blog account at http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/. [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] [67] On November 11, 2008, Blair Bends used this security hole in the API to track down the identity of the person who had posted status update 1,000,000,000. Nathan Reed had launched a countdown site several weeks prior to that date, anticipating the moment when Twitter served up ID number one billion. Although this almost certainly was not the actual billionth tweet, the milestone did attract some attention in the Twitter community. For more information on this milestone, read my blog account at <a href="http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/" rel="nofollow">http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pascal</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34782</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 10:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34782</guid>
		<description>Clock for 2 billion is on

http://www.tweespeed.com !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clock for 2 billion is on</p>
<p><a href="http://www.tweespeed.com" rel="nofollow">http://www.tweespeed.com</a> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Citizen Media Watch &#187; Are status updates on social media sites a form of microblogging?</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34559</link>
		<dc:creator>Citizen Media Watch &#187; Are status updates on social media sites a form of microblogging?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34559</guid>
		<description>[...] services like Jaiku or Twitter, which recently passed its 1 billionth tweet (via Media Culpa), are immensely popular, and some even say they&#8217;ll completely take over from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] services like Jaiku or Twitter, which recently passed its 1 billionth tweet (via Media Culpa), are immensely popular, and some even say they&#8217;ll completely take over from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The information overload threat and opportunity &#124; Internet Marketing News and Blog &#124; E-consultancy.com</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34548</link>
		<dc:creator>The information overload threat and opportunity &#124; Internet Marketing News and Blog &#124; E-consultancy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34548</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] an information junkyard than an information superhighway.A few million blogs too many, a billion useless tweets, petabytes of photos that are probably better off stored as memories.At the American Magazine [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] an information junkyard than an information superhighway.A few million blogs too many, a billion useless tweets, petabytes of photos that are probably better off stored as memories.At the American Magazine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Networks Site Usage: Visitors, Members, Page Views, and Engagement by the Numbers in 2008</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34545</link>
		<dc:creator>Social Networks Site Usage: Visitors, Members, Page Views, and Engagement by the Numbers in 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34545</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/ [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] <a href="http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/" rel="nofollow">http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter、10億メッセージを達成。10億番目はプライベートメッセージ</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34493</link>
		<dc:creator>Twitter、10億メッセージを達成。10億番目はプライベートメッセージ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34493</guid>
		<description>[...] Update: Twitterからの返信はない。しかしいっそう不思議なことも出てきた。Twitterの各メッセージにはステータスIDが割り振られている。このIDがメッセージの総数と関連したものなのかどうかは不明。実際のところ、ときに番号が飛んでいる。しかしだいたいにおいてIDと総数が対応していると考えると（対応していないという証拠もあるのだが）、10億番目のTwitterメッセージは昨夜、11月10日の午後11時49分に投稿された。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Twitterからの返信はない。しかしいっそう不思議なことも出てきた。Twitterの各メッセージにはステータスIDが割り振られている。このIDがメッセージの総数と関連したものなのかどうかは不明。実際のところ、ときに番号が飛んでいる。しかしだいたいにおいてIDと総数が対応していると考えると（対応していないという証拠もあるのだが）、10億番目のTwitterメッセージは昨夜、11月10日の午後11時49分に投稿された。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Makice</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34490</link>
		<dc:creator>Kevin Makice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34490</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://twitter.com/blairblends&quot; target=&quot;_new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Someone&lt;/a&gt; managed to &lt;a href=&quot;http://s3.amazonaws.com/bk_store/images/photo_object/photos/1/4/1465236/b.png&quot; target=&quot;_new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;discover and share the identity&lt;/a&gt; of the &lt;a href=&quot;http://twitter.com/annchan2&quot; target=&quot;_new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;1000000000 tweet author&lt;/a&gt;.

Thanks to someone at the University of Bonn for &lt;a href=&quot;http://www.astro.uni-bonn.de/~dfischer/blog/&quot; target=&quot;_new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;the tip&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/blairblends" target="_new" rel="nofollow">Someone</a> managed to <a href="http://s3.amazonaws.com/bk_store/images/photo_object/photos/1/4/1465236/b.png" target="_new" rel="nofollow">discover and share the identity</a> of the <a href="http://twitter.com/annchan2" target="_new" rel="nofollow">1000000000 tweet author</a>.</p>
<p>Thanks to someone at the University of Bonn for <a href="http://www.astro.uni-bonn.de/~dfischer/blog/" target="_new" rel="nofollow">the tip</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: One Billion Tweets Later: The Private, Mystery Tweet.</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34488</link>
		<dc:creator>One Billion Tweets Later: The Private, Mystery Tweet.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34488</guid>
		<description>[...] of total Tweets. In fact, some numbers skip. But if we pretend the two are the same (and there is some evidence that they are not), the one billionth Tweet was delivered last night, November 10 at 11:49 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of total Tweets. In fact, some numbers skip. But if we pretend the two are the same (and there is some evidence that they are not), the one billionth Tweet was delivered last night, November 10 at 11:49 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog!</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34487</link>
		<dc:creator>Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34487</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Der insgesamt 109-te Tweet, lang erwartet, war uebrigens gestern in die Welt gegangen - erstens privat und zweitens auf Japanisch ... Di, 11. November: Ausser in Deutschland, wo man am 11.11. [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] Der insgesamt 109-te Tweet, lang erwartet, war uebrigens gestern in die Welt gegangen &#8211; erstens privat und zweitens auf Japanisch &#8230; Di, 11. November: Ausser in Deutschland, wo man am 11.11. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark Evans</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34483</link>
		<dc:creator>Mark Evans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34483</guid>
		<description>For some reason, a billion reminds me of astronomer Carl Sagan&#039;s infamous &quot;billions and billions&quot; quote.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For some reason, a billion reminds me of astronomer Carl Sagan&#8217;s infamous &#8220;billions and billions&#8221; quote.</p>
<p> <img src='http://www.blogschmog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter op Babl - A Billion Served: Did Twitter reach a big milest...</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34482</link>
		<dc:creator>Twitter op Babl - A Billion Served: Did Twitter reach a big milest...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34482</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] BERICHTEN   A Billion Served: Did Twitter reach a big mi...  6 minuten geleden jansegers    http://tweetscribe.com/ - TweetScribe is a n...  6 minuten geleden [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] BERICHTEN   A Billion Served: Did Twitter reach a big mi&#8230;  6 minuten geleden jansegers    <a href="http://tweetscribe.com/" rel="nofollow">http://tweetscribe.com/</a> &#8211; TweetScribe is a n&#8230;  6 minuten geleden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Billion Served &#124; Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? &#124; BlogSchmog &#124; Twine</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34481</link>
		<dc:creator>A Billion Served &#124; Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? &#124; BlogSchmog &#124; Twine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34481</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] A Billion Served &#124; Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? &#124; BlogSchmog  Bookmark added by  Kevin Makice  on 11/11/2008  Public     [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] A Billion Served | Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? | BlogSchmog  Bookmark added by  Kevin Makice  on 11/11/2008  Public     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter passes 1 billion tweets - Media Culpa</title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34480</link>
		<dc:creator>Twitter passes 1 billion tweets - Media Culpa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34480</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] unofficially passed the 1 billion mark when someone posted the 1,000,000,000th tweet. According to this blog, the first ten digit tweet belongs to a user with a private account, so the information is not [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.blogschmog.net/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] unofficially passed the 1 billion mark when someone posted the 1,000,000,000th tweet. According to this blog, the first ten digit tweet belongs to a user with a private account, so the information is not [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:  Tweet Crunch &#124; Latest news from Twitter and Micro Blogging </title>
		<link>http://www.blogschmog.net/2008/11/11/a-billion-served/comment-page-1/#comment-34512</link>
		<dc:creator> Tweet Crunch &#124; Latest news from Twitter and Micro Blogging </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschmog.net/?p=2642#comment-34512</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;A Billion Served &#124; Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? &#124; BlogSchmog&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a>A Billion Served | Did Twitter reach a big milestone with tweet 1,000,000,000? | BlogSchmog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

